Questão
ID 1713164Disciplina: Biologia
Assunto: Populações
Ano: 2018 Banca: FUNDEP Gestão de Concursos Órgão: Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
Análise a tabela de vida de uma planta fictícia.
Idade (períodos de 2 meses) | Número de sobreviventes em cada bimestre | Proporção da coorte original sobrevivente a cada bimestre | Número de mortos entre X e X + 1 | Proporção de mortalidade em cada bimestre | Número médio de sementes produzidas por idade | Número médio de sementes por indivíduo | Taxa de reprodução líquida |
X | ax | lx | dx | qx | Bx | mx | R0 = x mx |
0 | 800 | 1.000 | 250 | 0,313 | 0 | 0,000 | 0,000 |
1 | 550 | 0,688 | 175 | 0,318 | 300 | 0,545 | 0,375 |
2 | 375 | 0,469 | 204 | 0,544 | 480 | 1,280 | 0,600 |
3 | 171 | 0,214 | 107 | 0,626 | 300 | 1,754 | 0,375 |
4 | 64 | 0,080 | 46 | 0,719 | 30 | 0,469 | 0,038 |
5 | 18 | 0,023 | 18 | 1.000 | 10 | 0,556 | 0,013 |
6 | 0 | 0 | - | - | - | - | R0 = 1,400 |
PERONI; N; Hernández, M. I. M. Ecologia de populações e comunidades. Florianópolis: CCB/EAD/UFSC, 2011 (Adaptação).
Com base nos dados apresentados e considerando que estava sendo feito um estudo sobre o comportamento e desenvolvimento dessa planta, é correto afirmar que