Questão
ID 1704570Disciplina: Informática
Assunto: Funções de Pesquisa e Referência
Ano: 2023 Banca: Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais - Fundacao CEFETMINAS Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
PARA AS QUESTÕES 27 E 28, LEVANDO-SE EM CONTA A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ELETÔNICAS NO LIBREOFFICE 7.0, CONSIDERE A SEGUINTE TABLEA DE EMPRÉSTIMOS:
A | B | C | D | E | |
1 | Cliente | Renda Anual | Idade | Valor Solicitado | Situação |
2 | João | R\$ 66.000,00 | 59 | R\$ 25.000,00 | Aprovado |
3 | Antônio | R\$ 34.000,00 | 48 | R\$ 6.000,00 | Aprovado |
4 | Carlos | R\$ 57.000,00 | 63 | R\$ 8.000,00 | Aprovado |
5 | Mariana | R\$ 42.000,00 | 45 | R\$ 62.000,00 | Reprovado |
6 | Sílvia | R\$ 66.000,00 | 18 | R\$ 80.000,00 | Reprovado |
7 | Tereza | R\$ 24.000,00 | 57 | R\$ 1.500,00 | Aprovado |
8 | Cássia | R\$ 48.000,00 | 26 | R\$ 5.000,00 | Aprovado |
9 | Tatiana | R\$ 24.000,00 | 32 | R\$ 28.000,00 | Reprovado |
10 | Maria | R\$ 40.000,00 | 55 | R\$ 4.500,00 | Aprovado |
11 | Charles | R\$ 25.000,00 | 39 | R\$ 2.000,00 | Aprovado |
Para a avaliação da situação do cliente (coluna E) foram comparadas a renda anual (coluna B) e o valor solicitado (coluna D).
A função utilizada nas células da "Situação" foi