Questão
ID 1686235Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2021 Banca: UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso Órgão: Universidade Federal de Mato Grosso
Dados do Balancete Verificação 31/12/19 | Valor em R\$ |
Vendas de Mercadorias | 265.000 |
Devolução de Vendas | 8.000 |
Estoque Inicial de Mercadorias | 40.000 |
Abatimentos sobre Compras | 7.000 |
Abatimentos sobre Vendas | 5.000 |
Devolução de Compras | 13.000 |
Estoque Final de Mercadorias | 30.000 |
Compras de Mercadorias | 200.000 |
Com base nas informações acima, qual o Lucro Bruto apurado em 31/12/19?