Questão
ID 1558974Disciplina: Informática
Assunto: Funções Matemáticas e Trigonométricas
Ano: 2021 Banca: IUDS - Instituto Universal de Desenvolvimento Social Órgão: Instituto Federal do Rio de Janeiro
Analise a imagem ,a seguir, retirada do Microsoft Excel:
D | E | F | G | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Preço Unitário | Valor (R\$) | Total(R\$) | |
5 | ||||
6 | R\$205,43 | =SOMA(D6;D9) | ||
7 | R\$70,12 | |||
8 | R\$35,39 | |||
9 | R\$12,80 |
Qual valor irá retornar à função, na célula G6?