Questão
ID 1547332Disciplina: Biblioteconomia
Assunto: Classificação Decimal de Dewey (CDD)
Ano: 2016 Banca: COPEVE/UFAL - FUNDEPES Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
O quadro apresenta trechos extraídos da Classificação Decimal de Dewey, 23a edição.
Extrato 1: Tabela principal | ||
332 | ||
-------------------------- | ||
.64 | Exchange of securities and commodities; | |
speculation | ||
.642 | Exchange of securities | |
[.642 094 – .642 099] | Specific continents, countries, | |
localities in modern world | ||
.642 4 – .642 9 | Exchange of securities in specific continents, | |
countries, localities in modern world | ||
Add to base number 332.642 | ||
notation 4 – 9 from Table 2 […] | ||
Extrato 2: Sumário das subdivisões padrão | |
–01 | Philosophy and theory |
–02 | Miscellany |
–03 | Dictionaries, encyclopedias, concordances |
–04 | Special topics |
–05 | Serial publications |
–06 | Organizations and management |
–07 | Education, research, related topics |
–08 | Groups of people |
–09 | History, geographic treatment, biography |
Extrato 3: Tabela auxiliar 2 | |
–813 | Northeastern region of Brazil |
–813 1 | Ceará state |
–813 2 | Rio Grande do Norte state |
–813 3 | Paraíba state |
–813 4 | Pernambuco state |
–813 5 | Alagoas state |
Considerando os extratos, qual é a notação correta para o assunto Troca de títulos em Recife-PE?