Questão
ID 1516235Disciplina: Física
Assunto: Resistores e Leis de Ohm
Ano: 2017 Banca: IFCE (CEFET CE) - Instituto Federal do Ceará Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
TABELA DE DADOS | ||
ÂNGULO | SENO | COSSENO |
15° | 0,26 | 0,96 |
30° | 0,50 | 0,87 |
45° | 0,71 | 0,71 |
60° | 0,87 | 0,50 |
75° | 0,96 | 0,26 |
90° | 1,00 | 0 |
120° | 0,87 | - 0,50 |
180° | 0 | - 1,00 |
Aceleração da gravidade (g) | 10 m/s2 | |
Três condutores X, Y e Z foram submetidos a diferentes tensões U e, para cada tensão, foi medida a respectiva corrente elétrica I, com a finalidade de verificar se os condutores eram ôhmicos. Os resultados estão na tabela que segue
condutor 1 | condutor 2 | condutor 3 | |||
I(A) | U(V) | I(A) | U(V) | I(A) | U(V) |
0,30 | 1,5 | 0,20 | 1,5 | 7,5 | 1,5 |
0,80 | 4,0 | 0,40 | 3,0 | 12 | 3,0 |
1,0 | 5,0 | 0,60 | 4,5 | 20 | 5,0 |
1,6 | 8,0 | 0,80 | 6,0 | 30 | 6,0 |
A afirmativa que está totalmente correta é a