Questão
ID 1516227Disciplina: Física
Assunto: Interferência
Ano: 2017 Banca: IFCE (CEFET CE) - Instituto Federal do Ceará Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
TABELA DE DADOS | ||
ÂNGULO | SENO | COSSENO |
15° | 0,26 | 0,96 |
30° | 0,50 | 0,87 |
45° | 0,71 | 0,71 |
60° | 0,87 | 0,50 |
75° | 0,96 | 0,26 |
90° | 1,00 | 0 |
120° | 0,87 | - 0,50 |
180° | 0 | - 1,00 |
Aceleração da gravidade (g) | 10 m/s2 | |
A figura a seguir mostra duas fontes de ondas (F1 e F2) coerentes e em fase, gerando ondas de comprimento de onda λ = 2 cm na água de uma “cuba de ondas”. Sobre as ondas geradas na cuba de ondas, é correto afirmar-se que
