Questão
ID 1516215Disciplina: Física
Assunto: Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)
Ano: 2017 Banca: IFCE (CEFET CE) - Instituto Federal do Ceará Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
TABELA DE DADOS | ||
ÂNGULO | SENO | COSSENO |
15° | 0,26 | 0,96 |
30° | 0,50 | 0,87 |
45° | 0,71 | 0,71 |
60° | 0,87 | 0,50 |
75° | 0,96 | 0,26 |
90° | 1,00 | 0 |
120° | 0,87 | - 0,50 |
180° | 0 | - 1,00 |
Aceleração da gravidade (g) | 10 m/s2 | |
Um móvel se desloca em uma trajetória retilínea, mantendo velocidade escalar constante de 108 km/h. A velocidade desse móvel, em unidades do Sistema Internacional (SI), vale