Questão
ID 1509134Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Curva ABC
Ano: 2010 Banca: FCC - Fundação Carlos Chagas Órgão: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Instruções: Para responder às questões de números 44 a 46, considere a tabela de valores de referência abaixo, obtida de um banco de dados de engenharia para o cálculo de preços unitários e orçamentos.
Descrição do item | Un. | Clas. | Qtd/Coef. | Preço Unit. (R\$) | Preço Total R\$) | |
1/6 | FABRICAÇÃO de fôrma com chapa compensada | m2 | 1,00 | |||
1.1 | Ajudante de carpinteiro | h | M.O. | 0,28 | 3,57 | 1,00 |
1.2 | Carpinteiro | h | M.O. | 1,20 | 4,08 | 4,90 |
6.1 | Sarrafo 1 × 3" (altura: 75 mm / espessura: 25 mm) | m | MAT. | 9,00 | 3,80 | 34,20 |
6.3 | Tábua 1 × 6" (espessura: 25 mm / largura: 150 mm) | m | MAT. | 0,50 | 2,00 | 1,00 |
6.4 | Prego 17 × 21 com cabeça(comprimento: 48,3 mm / diâmetro: 3,0 mm) | Kg | MAT. | 0,20 | 5,25 | 1,05 |
6.7 | Fôrma pré-fabricada de chapa compensada plastificada, e = 12 mm | m2 | MAT. | 0,24 | 31,04 | 7,45 |
6.8 | Desmoldante de fôrmas para concreto | L | MAT. | 0,03 | 7,50 | 0,23 |
2 | DESMONTAGEM de fôrma com chapa compensada plastificada | m2 | 1,00 | |||
2.1 | Ajudante de carpinteiro | h | M.O. | 0,4 | 3,50 | 0,15 |
2.2 | Carpinteiro | h | M.O. | 0,17 | 4,05 | 0,70 |
3 | ESCORAMENTO METÁLICO para vigas e lajes | m2 | 1,00 | |||
3.1 | Ajudante de carpinteiro | h | M.O. | 0,20 | 3,50 | 0,70 |
3.2 | ESCORA metálica comprimento variável de 1,80 m a 2,80m | L | MAT. | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
4 | ARMADURA de aço para vigas, CA-50, corte e dobra na obra | m2 | 1,00 | |||
4.1 | Ajudante de armador | h | M.O. | 0,10 | 3,50 | 0,35 |
4.2 | Armador | h | M.O. | 0,10 | 4,50 | 0,45 |
5 | TRANSPORTE, lançamento, densamento e acabamento do concreto | m2 | 1,00 | |||
5.1 | Ajudante | h | M.O. | 0,20 | 3,50 | 0,70 |
5.2 | Pedreiro | h | M.O. | 1,62 | 4,10 | 6,65 |
5.3 | Servente | h | M.O. | 1,62 | 3,49 | 5,65 |
5.4 | CONCRETO fck = 20 MPa brita 1 e 2 | m3 | MAT. | 1,00 | 162,00 | 162,00 |
Em conformidade com o conceito de curva ABC, o item mais caro e o item mais barato, em relação ao custo total de materiais e mão de obra de execução de 1 m2 de laje de 20 cm de espessura média, correspondem, respectivamente, aos itens da tabela: