Questão
ID 1438122Disciplina: Geografia
Assunto: Crescimento
Ano: 2010 Banca: UNIFAP - Universidade Federal do Amapá Órgão: Polícia Militar do Amapá
Responda a questão com base na tabela abaixo e na literatura sobre o crescimento demográfico nos estados da Região Norte.
População residente na Região Norte
Estados | Censo/2000 | Contagem/2007 |
Acre | 557.526 | 655.385 |
Amapá | 477.032 | 587.311 |
Amazonas | 2.812.557 | 3.221.939 |
Rondônia | 1.379.787 | 1.453.756 |
Roraima | 324.397 | 395.725 |
Tocantins | 1.157.098 | 1.243.627 |
Total | 12.900.704 | 14.623.316 |
Marque a alternativa CORRETA.