Questão
ID 1392189Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: Imobilizado
Ano: 2022 Banca: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais Órgão: Universidade Federal de Minas Gerais
Certa Sociedade S.A. apresentou os seguintes saldos em suas contas contábeis ao final do exercício de 2021:
Estoque em produção | R\$ 99.900,00 |
Máquina arrendada | R\$ 46.980,00 |
Empréstimos aos sócios | R\$ 48.600,00 |
Direito de uso de Software | R\$ 32.130,00 |
Reserva estatutária | R\$ 101.520,00 |
Ações em tesouraria | R\$ 94.500,00 |
Capital a integralizar | R\$ 297.000,00 |
Propriedades para investimentos | R\$ 131.760,00 |
Reserva de contingência | R\$ 86.400,00 |
Veículos | R\$ 175.500,00 |
Reserva de expansão | R\$ 86.400,00 |
Adiantamento de clientes | R\$ 243.000,00 |
Depreciação acumulada | R\$ 54.945,00 |
Compras de matérias-primas | R\$ 40.500,00 |
Clientes | R\$ 191.970,00 |
Galpões | R\$ 542.700,00 |
Considerando exclusivamente essas informações, o total do Ativo não Circulante é de