Questão
ID 1376894Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Lucro: Bruto, Operacional e Líquido
Ano: 2022 Banca: FEPESE - Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos Órgão: Universidade do Estado de Santa Catarina
A companhia Necochea comercializa artigos esportivos e tinha os seguintes dados disponíveis em sua contabilidade relativos às operações ocorridas no mês de setembro de 2022:
-
Conta Contábil | Valor – R\$ |
Compras a prazo | 20.000 |
Despesas financeiras | 3.000 |
Vendas à vista | 40.000 |
Compras à vista | 10.000 |
Estoque em 01/09/2022 | 5.000 |
Impostos sobre o total das vendas | 12.000 |
Vendas a prazo | 20.000 |
Devolução de compras à vista | 4.000 |
Estoque em 30/09/2022 | 15.000 |
Devolução de vendas a prazo | 2.000 |
Despesas de vendas | 15.000 |
Com base nesses dados, o lucro bruto de setembro de 2022 foi de: