Questão
ID 1311488Disciplina: Engenharia Civil
Assunto: Gráfico de Gantt ou Cronograma Físico
Ano: 2022 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Apresenta-se a seguir o cronograma físico-financeiro de uma obra de engenharia.
Descrição do serviço | Mês | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Serviços preliminares | 100% | |||||
85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Fundação | 85,00% | 15,00% | ||||
170.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Terraplanagem | V | W | X | |||
0,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Drenagem | Y | Z | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
Pavimentação | 47,37% | 52,63% | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | |
Total | 33,55% | 7,89% | 11,84% | 27,63% | 12,50% | 6,58% |
As letras V e Y correspondem, respectivamente, aos percentuais de