Questão
ID 1301293Disciplina: Estatística
Assunto: Caso Discreto
Ano: 2022 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Tabelas para consulta
Tabela da distribuição t-student

Grau de liberdade | Área da cauda superior | ||||
0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | |
1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 |
2 | 1,886 | 2,92 | 4,303 | 6,965 | 9,925 |
3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 |
4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,747 | 4,604 |
5 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 |
6 | 1,44 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 |
7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 |
8 | 1,397 | 1,86 | 2,306 | 2,896 | 3,355 |
9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,25 |
10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
11 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 |
12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 |
13 | 1,35 | 1,771 | 2,16 | 2,65 | 3,012 |
14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 |
15 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 |
16 | 1,337 | 1,746 | 2,12 | 2,583 | 2,921 |
17 | 1,333 | 1,74 | 2,11 | 2,567 | 2,898 |
18 | 1,33 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
19 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
21 | 1,323 | 1,721 | 2,08 | 2,518 | 2,831 |
22 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 |
23 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,5 | 2,807 |
24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 |
25 | 1,316 | 1,708 | 2,06 | 2,485 | 2,787 |
26 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 |
27 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 |
28 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 |
29 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 |
30 | 1,31 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,75 |
40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 |
120 | 1,289 | 1,658 | 1,98 | 2,358 | 2,617 |
200 | 1,286 | 1,653 | 1,972 | 2,345 | 2,601 |
Tabela da distribuição Qui-quadrado

Probabilidade \(\left(X_n^2\ge x\right)\)
Grau de liberdade | Área na cauda superior | ||||||||
0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 | 0,0025 | 0,001 | 0,0005 | |
1 | 1,32 | 2,71 | 3,84 | 5,02 | 6,63 | 7,88 | 9,14 | 10,83 | 12,12 |
2 | 2,77 | 4,61 | 5,99 | 7,38 | 9,21 | 10,6 | 11,98 | 13,82 | 15,2 |
3 | 4,11 | 6,25 | 7,81 | 9,35 | 11,34 | 12,84 | 14,32 | 16,27 | 17,73 |
4 | 5,39 | 7,78 | 9,49 | 11,14 | 13,28 | 14,86 | 16,42 | 18,47 | 20 |
5 | 6,63 | 9,24 | 11,07 | 12,83 | 15,09 | 16,75 | 18,39 | 20,52 | 22,11 |
6 | 7,84 | 10,64 | 12,59 | 14,45 | 16,81 | 18,55 | 20,25 | 22,46 | 24,1 |
7 | 9,04 | 12,02 | 14,07 | 16,01 | 18,48 | 20,28 | 22,04 | 24,32 | 26,02 |
8 | 10,22 | 13,36 | 15,51 | 17,53 | 20,09 | 21,95 | 23,77 | 26,12 | 27,87 |
9 | 11,39 | 14,68 | 16,92 | 19,02 | 21,67 | 23,59 | 25,46 | 27,88 | 29,67 |
10 | 12,55 | 15,99 | 18,31 | 20,48 | 23,21 | 25,19 | 27,11 | 29,59 | 31,42 |
11 | 13,7 | 17,28 | 19,68 | 21,92 | 24,72 | 26,76 | 28,73 | 31,26 | 33,14 |
12 | 14,85 | 18,55 | 21,03 | 23,34 | 26,22 | 28,3 | 30,32 | 32,91 | 34,82 |
13 | 15,98 | 19,81 | 22,36 | 24,74 | 27,69 | 29,82 | 31,88 | 34,53 | 36,48 |
14 | 17,12 | 21,06 | 23,68 | 26,12 | 29,14 | 31,32 | 33,43 | 36,12 | 38,11 |
15 | 18,25 | 22,31 | 25 | 27,49 | 30,58 | 32,8 | 34,95 | 37,7 | 39,72 |
16 | 19,37 | 23,54 | 26,3 | 28,85 | 32 | 34,27 | 36,46 | 39,25 | 41,31 |
17 | 20,49 | 24,77 | 27,59 | 30,19 | 33,41 | 35,72 | 37,95 | 40,79 | 42,88 |
18 | 21,6 | 25,99 | 28,87 | 31,53 | 34,81 | 37,16 | 39,42 | 42,31 | 44,43 |
19 | 22,72 | 27,2 | 30,14 | 32,85 | 36,19 | 38,58 | 40,88 | 43,82 | 45,97 |
20 | 23,83 | 28,41 | 31,41 | 34,17 | 37,57 | 40 | 42,34 | 45,31 | 47,5 |
21 | 24,93 | 29,62 | 32,67 | 35,48 | 38,93 | 41,4 | 43,78 | 46,8 | 49,01 |
22 | 26,04 | 30,81 | 33,92 | 36,78 | 40,29 | 42,8 | 45,2 | 48,27 | 50,51 |
23 | 27,14 | 32,01 | 35,17 | 38,08 | 41,64 | 44,18 | 46,62 | 49,73 | 52 |
24 | 28,24 | 33,2 | 36,42 | 39,36 | 42,98 | 45,56 | 48,03 | 51,18 | 53,48 |
25 | 29,34 | 34,38 | 37,65 | 40,65 | 44,31 | 46,93 | 49,44 | 52,62 | 54,95 |
26 | 30,43 | 35,56 | 38,89 | 41,92 | 45,64 | 48,29 | 50,83 | 54,05 | 56,41 |
27 | 31,53 | 36,74 | 40,11 | 43,19 | 46,96 | 49,64 | 52,22 | 55,48 | 57,86 |
28 | 32,62 | 37,92 | 41,34 | 44,46 | 48,28 | 50,99 | 53,59 | 56,89 | 59,3 |
29 | 33,71 | 39,09 | 42,56 | 45,72 | 49,59 | 52,34 | 54,97 | 58,3 | 60,73 |
30 | 34,8 | 40,26 | 43,77 | 46,98 | 50,89 | 53,67 | 56,33 | 59,7 | 62,16 |
35 | 40,22 | 46,06 | 49,8 | 53,2 | 57,34 | 60,27 | 63,08 | 66,62 | 69,2 |
40 | 45,62 | 51,81 | 55,76 | 59,34 | 63,69 | 66,77 | 69,7 | 73,4 | 76,09 |
45 | 50,98 | 57,51 | 61,66 | 65,41 | 69,96 | 73,17 | 76,22 | 80,08 | 82,88 |
50 | 56,33 | 63,17 | 67,5 | 71,42 | 76,15 | 79,49 | 82,66 | 86,66 | 89,56 |
100 | 109,14 | 118,5 | 124,34 | 129,56 | 135,81 | 140,17 | 144,29 | 149,45 | 153,17 |
Tabela da distribuição Normal padrão

Probabilidade da distribuição normal padrão acumulada na cauda superior - Prob(Z>Z0) | ||||||||||
Z0 | Segunda decimal de Z0 | |||||||||
. | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
0,00 | 0,5 | 0,496 | 0,492 | 0,488 | 0,484 | 0,4801 | 0,4761 | 0,4721 | 0,4681 | 0,4641 |
0,10 | 0,4602 | 0,4562 | 0,4522 | 0,4483 | 0,4443 | 0,4404 | 0,4364 | 0,4325 | 0,4286 | 0,4247 |
0,20 | 0,4207 | 0,4168 | 0,4129 | 0,409 | 0,4052 | 0,4013 | 0,3974 | 0,3936 | 0,3897 | 0,3859 |
0,30 | 0,3821 | 0,3783 | 0,3745 | 0,3707 | 0,3669 | 0,3632 | 0,3594 | 0,3557 | 0,352 | 0,3483 |
0,40 | 0,3446 | 0,3409 | 0,3372 | 0,3336 | 0,33 | 0,3264 | 0,3228 | 0,3192 | 0,3156 | 0,3121 |
0,50 | 0,3085 | 0,305 | 0,3015 | 0,2981 | 0,2946 | 0,2912 | 0,2877 | 0,2843 | 0,281 | 0,2776 |
0,60 | 0,2743 | 0,2709 | 0,2676 | 0,2643 | 0,2611 | 0,2578 | 0,2546 | 0,2514 | 0,2483 | 0,2451 |
0,70 | 0,242 | 0,2389 | 0,2358 | 0,2327 | 0,2296 | 0,2266 | 0,2236 | 0,2206 | 0,2177 | 0,2148 |
0,80 | 0,2119 | 0,209 | 0,2061 | 0,2033 | 0,2005 | 0,1977 | 0,1949 | 0,1922 | 0,1894 | 0,1867 |
0,90 | 0,1841 | 0,1814 | 0,1788 | 0,1762 | 0,1736 | 0,1711 | 0,1685 | 0,166 | 0,1635 | 0,1611 |
1,00 | 0,1587 | 0,1562 | 0,1539 | 0,1515 | 0,1492 | 0,1469 | 0,1446 | 0,1423 | 0,1401 | 0,1379 |
1,10 | 0,1357 | 0,1335 | 0,1314 | 0,1292 | 0,1271 | 0,1251 | 0,123 | 0,121 | 0,119 | 0,117 |
1,20 | 0,1151 | 0,1131 | 0,1112 | 0,1093 | 0,1075 | 0,1056 | 0,1038 | 0,102 | 0,1003 | 0,0985 |
1,30 | 0,0968 | 0,0951 | 0,0934 | 0,0918 | 0,0901 | 0,0885 | 0,0869 | 0,0853 | 0,0838 | 0,0823 |
1,40 | 0,0808 | 0,0793 | 0,0778 | 0,0764 | 0,0749 | 0,0735 | 0,0721 | 0,0708 | 0,0694 | 0,0681 |
1,50 | 0,0668 | 0,0655 | 0,0643 | 0,063 | 0,0618 | 0,0606 | 0,0594 | 0,0582 | 0,0571 | 0,0559 |
1,60 | 0,0548 | 0,0537 | 0,0526 | 0,0516 | 0,0505 | 0,0495 | 0,0485 | 0,0475 | 0,0465 | 0,0455 |
1,70 | 0,0446 | 0,0436 | 0,0427 | 0,0418 | 0,0409 | 0,0401 | 0,0392 | 0,0384 | 0,0375 | 0,0367 |
1,80 | 0,0359 | 0,0351 | 0,0344 | 0,0336 | 0,0329 | 0,0322 | 0,0314 | 0,0307 | 0,0301 | 0,0294 |
1,90 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0274 | 0,0268 | 0,0262 | 0,0256 | 0,025 | 0,0244 | 0,0239 | 0,0233 |
2,00 | 0,0228 | 0,0222 | 0,0217 | 0,0212 | 0,0207 | 0,0202 | 0,0197 | 0,0192 | 0,0188 | 0,0183 |
2,10 | 0,0179 | 0,0174 | 0,017 | 0,0166 | 0,0162 | 0,0158 | 0,0154 | 0,015 | 0,0146 | 0,0143 |
2,20 | 0,0139 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 | 0,0125 | 0,0122 | 0,0119 | 0,0116 | 0,0113 | 0,011 |
2,30 | 0,0107 | 0,0104 | 0,0102 | 0,0099 | 0,0096 | 0,0094 | 0,0091 | 0,0089 | 0,0087 | 0,0084 |
2,40 | 0,0082 | 0,008 | 0,0078 | 0,0075 | 0,0073 | 0,0071 | 0,0069 | 0,0068 | 0,0066 | 0,0064 |
2,50 | 0,0062 | 0,006 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0048 |
2,60 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0041 | 0,004 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0036 |
2,70 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0031 | 0,003 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 |
2,80 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,002 | 0,0019 |
2,90 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 |
3,00 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,001 | 0,001 |
3,10 | 0,001 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 |
3,20 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
3,30 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 |
3,40 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 |
3,50 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
3,60 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
3,70 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
3,80 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
3,90 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
4,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Suponha que a única condição para que ocorra ação da justiça itinerante hoje seja a realização de ação da justiça itinerante no dia imediatamente anterior, isto é, não depende das condições de dias anteriores.
Considere também que, se ocorrer ação da justiça itinerante hoje, então ocorrerá amanhã com probabilidade 0,6; e se ocorrer ação da justiça itinerante hoje, então não ocorrerá amanhã com probabilidade 0,3.
Associamos a ação “ocorrer ação da justiça itinerante” ao estado 1 e “não ocorrer ação da justiça itinerante” ao estado 0, o espaço de estados da cadeia de Markov é: S = {0, 1}. A matriz de transição, parcial, é dada por:
\(P= \begin{pmatrix} □ & 0,3 \\ □ & 0,6 \\ \end{pmatrix}\)
Considerando a distribuição inicial = (0,5 _ 0,5), a distribuição do sistema na etapa “amanhã” é: