Questão
ID 1291611Disciplina: Contabilidade Geral
Assunto: PEPS
Ano: 2021 Banca: CESPE CEBRASPE - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB Órgão: Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Texto 5A1-II
____Determinada empresa comercial, que adota o método primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) como critério de avaliação de seus estoques, apresentou as movimentações do mês de março de 2020, conforme os eventos descritos a seguir.
10/3/2020 | estoque inicial de 8 unidades adquiridas à vista, no mês anterior, a R\$ 30 cada |
12/3/2020 | compra à vista de 4 unidades por R\$ 27 cada |
13/3/2020 | compra a prazo de 5 unidades a R\$ 29 |
14/3/2020 | devolução de 2 unidades da compra do dia 12/3/2020 |
16/3/2020 | venda de 11 unidades por R\$ 50 cada, com recebimento de 50% no ato e o restante para o dia 10/4/2020 |
17/3/2020 | compra de 3 unidades a prazo por R\$ 32 cada |
18/3/2020 | devolução de 1 unidade adquirida no dia 13/3/2020 |
20/3/2020 | pagamento da compra do dia 13/3/2020 |
22/3/2020 | venda de 4 unidades a prazo por R\$ 53 cada |
Além do PEPS, é possível apurar o estoque pela média ponderada móvel (MPM) e pelo método último que entra, primeiro que sai (UEPS). Em relação ao texto 5A1-II, caso a empresa optasse por alterar o seu sistema de controle de estoques,