Questão
ID 1207711Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: União
Ano: 2022 Banca: FGV - Fundação Getúlio Vargas Órgão: Senado Federal
Tabela PROFESSOR
ProfID | ProfNome | ProfDTNasc |
1 | Lara Barros | 03/04/1978 |
2 | Igor Ramos | 04/09/1982 |
3 | Lucca Moraes | 17/02/1964 |
4 | Kelly Resende | 19/04/1984 |
5 | Pedro Vieira | 25/04/1961 |
Tabela ALUNO
AlunID | AlunNome | AlunDTNasc |
1 | Suellem Britos | 25/06/2004 |
2 | Lucas Jales | 23/12/2003 |
3 | Igor Ramos | 06/05/2001 |
4 | Hélio Yoshiaki | 10/06/2002 |
5 | Gabriel Sales | 31/05/2004 |
As tabelas PROFESSOR e ALUNO registram os identificadores únicos, nomes e datas de nascimento de professores e alunos de uma universidade.
Qual das alternativas irá produzir uma lista contendo um único atributo com todos os nomes de alunos e professores de forma a não repetir homônimos?