Questão
ID 1197054Disciplina: Estatística
Assunto: Média para Dados em Classe
Ano: 2013 Banca: UEPA - Universidade do Estado do Pará Órgão: Secretaria da Fazenda do Pará
Após os exames médicos, foram registrados na Tabela os pesos dos Fiscais recém-contratados que irão trabalhar na Administração Tributária de um Estado.
PESOS DOS FISCAIS RECÉM CONTRATADOS
Peso (kg) | fi | Xi | fi.Xi | Fac | fi.Xi2 |
60 |- 64 | 4 | 62 | 248 | 4 | 15.376 |
64 |- 68 | 5 | 66 | 330 | 9 | 21.780 |
68 |- 72 | 10 | 70 | 700 | 19 | 49.000 |
72 |- 76 | 25 | 74 | 1.850 | 44 | 136.900 |
76 |- 82 | 6 | 78 | 468 | 50 | 36.504 |
Total | 50 | ------- | 3.596 | ----- | 259.4-560 |
Tomando por base os dados constantes na Tabela acima, sobre a média aritmética e moda, é correto afirmar que: