Questão
ID 1124750Disciplina: Contabilidade Geral
Assuntos: Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados (CMV/CPV/CSP)
Ano: 2002 Banca: ESAF - Escola de Administração Fazendária Órgão: Receita Federal do Brasil
Dadas as informações a seguir:
I - As Demonstrações Contábeis, de três períodos consecutivos, da CIA. MARACANÃ, registram nas contas abaixo, os seguintes saldos:
SALDOS FINAIS | 1999 | 2000 | 2001 |
Vendas | 15.000.000 | 25.000.000 | 32.000.000 |
Custo das Mercadorias Vendidas | 8.500.000 | 14.500.000 | 18.000.000 |
Despesa c/ devedores Duvidosos | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Clientes | 13.000.000 | 22.000.000 | 26.000.000 |
Estoques | 30.000 | 65.000 | 70.000 |
PDD | 10.000 | 12.000 | 15.000 |
Reversão de PDD | --- | --- | 4.000 |
Fornecedores | 1.450.000 | 2.600.000 | 3.900.000,00 |
Despesas do Período | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000,00 |
Contas a Pagar | 220.000 | 350.000 | 400.000,00 |
Perdas com Clientes | --- | 8.000 | --- |
II - O Balanço Patrimonial de 1998 evidenciava como saldos finais das contas a seguir os valores:
Estoques | Fornecedores | Clientes | PDD | Contas a Pagar |
100.000 | 1.070.000 | 3.000.000 | 3.000 | 150.000 |
III - A empresa utilizava Contas a Pagar somente para registrar despesas a prazo.
Com base unicamente nas informações fornecidas, responda às questões de 26 a 29.
O valor das compras efetuadas pela empresa em 2001 é: