Questão
ID 1112208Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Funções Agregadas (Group BY e Having)
Ano: 2002 Banca: PUC MG - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Órgão: Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais
O DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTOS (DER) E AS RESPECTIVAS TABELAS DE DADOS A SEGUIR DIZEM RESPEITO ÀS QUESTÕES DE 46 A 50.

Candidato:
ci | nome | nascimento | telefone |
MG-1.468.280 | Flavia Fernades | 12/3/1984 | 31-2418-0705 |
MG-2.824.888 | Patricia Braga | 13/11/1979 | 31-2072-3085 |
MG-3.704.522 | Fernanda Fagundes | 21/4/1981 | 31-2419-3379 |
MG-6.893.161 | Henrique Santos | 17/1/1981 | 31-3970-1784 |
MG-9.418.414 | Cassia Delano | 28/6/1977 | 31-2844-8692 |
Inscrição:
ci | número | pontos |
MG-1.468.280 | 1001 | 60 |
MG-6.893.161 | 1001 | 88 |
MG-3.704.522 | 1001 | 32 |
MG-2.824.888 | 1002 | 40 |
MG-3.704.522 | 1002 | 88 |
MG-3.704.522 | 1003 | 25 |
MG-2.824.888 | 1003 | 45 |
MG-9.418.414 | 1005 | 33 |
MG-9.418.414 | 1007 | 70 |
MG-6.893.161 | 1007 | 50 |
MG-1.468.280 | 1007 | 70 |
Concurso:
número | nome | data | vagas | solicitante |
1001 | Analista de Sistemas | 1/12/2002 | 2 | Procuradoria |
1002 | Administrador | 29/9/2002 | 2 | Tribunal de Justiça |
1003 | Escrivão | 29/9/2002 | 1 | Tribunal de Justiça |
1004 | Engenheiro Elétrico | 29/9/2002 | 1 | Procuradoria |
1005 | Auxiliar de Escritório | 16/9/2001 | 1 | Transitar |
1006 | Auxiliar de Escritório | 1/12/2002 | 4 | Procuradoria |
1007 | Oficial de Justiça | 29/9/2002 | 1 | Tribunal de Justiça |
Deseja-se gerar um relatório com a média de pontos por concurso e ordenado pela média de pontos. Marque a alternativa CORRETA que gera esse relatório.