Questão
ID 1081271Disciplina: Economia e Finanças
Assunto: Ótica do Produto
Ano: 2016 Banca: VUNESP - Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Órgão: Prefeitura Municipal de São Paulo
A produção dos produtos finais A, B e C é processada por três setores distintos em uma determinada economia. O setor 1 que vende o produto final aos consumidores finais, utiliza matéria-prima adquirida do setor 2. O setor 2, por sua vez, transforma matéria-prima procedente do setor 3 que utiliza recursos naturais. Nesse contexto, para as questões de números 65 a 67 considere que os pagamentos e recebimentos desses setores de produção sejam os seguintes:
Produto A | Apropriação da Receita de Vendas | |||
Setores Produtores | Receita de Venda/Valor de Produção | Matérias-Primas | Salários | Lucros e Juros |
setor 1 | R\$ 35.000 | R\$ 17.500 | R\$ 5.000 | R\$ 12.500 |
setor 2 | R\$ 17.500 | R\$ 8.750 | R\$ 4.000 | R\$ 4.750 |
setor 3 | R\$ 8.750 | R\$ 4.000 | R\$ 4.750 | |
Total | R\$ 61.250 | R\$ 26.250 | R\$ 13.000 | R\$ 22.000 |
Produto B | Apropriação da Receita de Vendas | |||
Setores Produtores | Receita de Venda/Valor de Produção | Matérias-Primas | Salários | Lucros e Juros |
setor 1 | R\$ 40.000 | R\$ 20.000 | R\$ 4.000 | R\$ 16.000 |
setor 2 | R\$ 20.000 | R\$ 10.000 | R\$ 2.000 | R\$ 8.000 |
setor 3 | R\$ 10.000 | R\$ 2.000 | R\$ 8.000 | |
Total | R\$ 70.000 | R\$ 30.000 | R\$ 8.000 | R\$ 32.000 |
Produto C | Apropriação da Receita de Vendas | |||
Setores Produtores | Receita de Venda/Valor de Produção | Matérias-Primas | Salários | Lucros e Juros |
setor 1 | R\$ 100.000 | R\$ 50.000 | R\$ 15.000 | R\$ 35.000 |
setor 2 | R\$ 50.000 | R\$ 25.000 | R\$ 10.000 | R\$ 15.000 |
setor 3 | R\$ 25.000 | R\$ 5.000 | R\$ 20.000 | |
Total | R\$ 175.000 | R\$ 75.000 | R\$ 30.000 | R\$ 70.000 |
A mensuração daquilo que foi produzido, pelo ângulo da despesa, indica que