Questão
ID 1001071Disciplina: Tecnologia da Informação
Assunto: Select
Ano: 2016 Banca: Assessoria em Organização de Concursos Públicos Órgão: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora
Considere as seguintes tabelas criadas em um banco de dados relacional:
PRODUTO
ID | DESCRICAO | PRECO | ID_TIPOPRODUTO |
1 | DOBRADIÇA | 9,5 | 1 |
2 | TORNEIRA | 65,9 | 2 |
3 | CAIXA DE MADEIRA | 12,39 | 3 |
4 | MADEIRA | 2,54 | 4 |
5 | FERRO | 3,99 | 3 |
6 | TINTA | 7,59 | 4 |
7 | VERNIZ | 1,99 | 4 |
8 | PARAFUSOS | 2,75 | 4 |
9 | REBITS | 0,88 | 3 |
10 | PAPEL | 0,28 | 2 |
TIPO PRODUTO
ID | DESCRICAO |
1 | ACABADO |
2 | REVENDA |
3 | SEMI-ACABADO |
4 | MATERIA-PRIMA |
Qual será o resultado se a seguinte consulta SQL for executada?
